| Adres | Ilość lokali | Kwota zaległości na dzień 28.02.2011 |
|---|---|---|
| GENERALSKA | ||
| Mokra 31 | 45 | 6 381,75 |
| Mokra 33 | 89 | 35 660,51 |
| Razem | 134 | 42 042,04 |
| Gajkowicza 1 | 38 | 8997,03 |
| Gajkowicza 3 | 50 | 36 196,56 |
| Gajkowicza 4 | 20 | 36 692,27 |
| Gajkowicza 5 | 130 | 194 533,93 |
| Gajkowicza 7 | 107 | 122 084,65 |
| Gajkowicza 9 | 38 | 10 462,21 |
| Gajkowicza 11 | 81 | 13 877,81 |
| Janinówka 7 | 58 | 57 410,11 |
| Janinówka 9 | 198 | 197 010,95 |
| Janinówka 9a | 20 | 30 495,04 |
| Janinówka 11 | 146 | 59 785,46 |
| Janinówka 13 | 112 | 241 909,88 |
| Janinówka 14 | 55 | 21 964,27 |
| Mokra 2 | 65 | 35 611,9 |
| Mokra 4 | 55 | 66 927,7 |
| Mokra 23 | 64 | 9 867,99 |
| Szczepanika 2 | 20 | 13 888,69 |
| Razem | 1257 | 1 157 716,45 |
| Kuflewska 2 | 64 | 102 921,63 |
| Kuflewska 4 | 55 | 23 359,65 |
| Razem | 119 | 126 281,28 |
| Remiszewska 1 | 54 | 25 251,41 |
| Razem | 54 | 25 251,41 |
| Remiszewska 7 | 38 | 9 287,24 |
| Razem | 38 | 9 287,24 |
| Askenazego 1 | 118 | 156 397,84 |
| Askenazego 2 | 54 | 19 976,87 |
| Askenazego 3 | 72 | 83 278,46 |
| Askenazego 5 | 120 | 114 467,42 |
| Askenazego 6 | 54 | 40 891,42 |
| Askenazego 7 | 130 | 165 922,46 |
| Askenazego 9 | 120 | 50 732,35 |
| Askenazego 11 | 130 | 41 657,42 |
| Zamiejska 1 | 104 | 66 208,16 |
| Zamiejska 3 | 120 | 27 364,04 |
| Zamiejska 5 | 104 | 32 569,63 |
| Zamiejska 7 | 110 | 50 260,97 |
| Zamiejska 9 | 66 | 26 386,63 |
| Zamiejska 11 | 110 | 42 655,14 |
| Zamiejska 13 | 98 | 90 147,74 |
| Zamiejska 15 | 84 | 55 929,75 |
| Zamiejska 17 | 91 | 28 631,49 |
| Zamiejska 20 | 54 | 23 379,89 |
| Zamiejska 24 | 54 | 33 761,51 |
| Razem | 1793 | 1 150 619,19 |
| MARKI | ||
| Mieszka I 13 | 30 | 41 351,98 |
| Mieszka I 15 | 60 | 82 318,16 |
| Razem | 90 | 123 670,14 |
| Okólna 28 | 30 | 43 539,5 |
| Mieszka I 17 | 30 | 18 530,67 |
| Mieszka I 21 | 30 | 2 727,75 |
| Mieszka I 23 | 30 | 15 331,28 |
| Razem | 120 | 80 129,2 |
| RAZEM OGÓŁEM |
3605 |
2 714 997,17 |