Sobota, 19 maja 2012 r., imieniny: Iwa, Piotra

SUMY ZALEGŁOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKACH W OSIEDLU "GENERALSKA"

Adres Ilość lokali
Kwota zaległości
na dzień 31.12.2009
GENERALSKA
Mokra 31 45 6 883,28
Mokra 33 89 39 037,76
Razem 134 45 921,04
Gajkowicza 1 38 24 178,47
Gajkowicza 3 50 51 852,85
Gajkowicza 4 20 33 246,88
Gajkowicza 5 130 217 507,01
Gajkowicza 7 107 105 704,14
Gajkowicza 9 38 9 896,54
Gajkowicza 11 81 16 895,98
Janinówka 7 58 60 139,25
Janinówka 9 198 165 145,57
Janinówka 9a 20 14 221,22
Janinówka 11 146 6 7698,4
Janinówka 13 112 238 823,44
Janinówka 14 55 12 766,71
Mokra 2 65 15 271,92
Mokra 4 55 49 324,17
Mokra 23 64 19 194,47
Szczepanika 2 20 11 318,38
Razem 1257 1 113 185,40
Kuflewska 2 64 59 476,75
Kuflewska 4 55 51 739,38
Razem 119 111 216,13
Remiszewska 1 54 23 081,79
Razem 54 23 081,79
Remiszewska 7 38 7 582,39
Razem 38 7 582,39
Askenazego 1 118 123 759,16
Askenazego 2 54 16 711,81
Askenazego 3 72 76 011,03
Askenazego 5 120 86 691,42
Askenazego 6 54 30 095,32
Askenazego 7 130 171 074,24
Askenazego 9 120 35 995,07
Askenazego 11 130 41 888,14
Zamiejska 1 104 37 563,09
Zamiejska 3 120 20 642,26
Zamiejska 5 104 25 825,68
Zamiejska 7 110 72 604,23
Zamiejska 9 66 38 116,21
Zamiejska 11 110 23 959,14
Zamiejska 13 98 92 154,16
Zamiejska 15 84 56 333,18
Zamiejska 17 91 10 367,85
Zamiejska 20 54 9 032,72
Zamiejska 24 54 43 372,58
Razem 1793 1 012 197,29
MARKI
Mieszka I 13 30 35 919,84
Mieszka I 15 60 142 968,00
Razem 90 178 887,84
Okólna 28 30 27 213,75
Mieszka I 17 30 5 814,31
Mieszka I 21 30 687,33
Mieszka I 23 30 24 342,96
Razem 120 58 058,35
RAZEM OGÓŁEM
3605
2 550 130,23
Untitled document
ebok
gazeta
Untitled document
kultura

images