| Adres | Ilość lokali | Kwota zaległości na dzień 31.05.2011 |
|---|---|---|
| ERAZMA | ||
| Erazma z Zakroczymia 1 | 14 | 7 494,40 |
| Erazma z Zakroczymia 2 | 37 | 27 589,35 |
| Erazma z Zakroczymia 3 | 11 | 10 741,32 |
| Erazma z Zakroczymia 4 | 33 | 12 601,12 |
| Erazma z Zakroczymia 5 | 23 | 26 015,44 |
| Erazma z Zakroczymia 6 | 29 | 20 503,31 |
| Erazma z Zakroczymia 7 | 24 | 28 371,80 |
| Erazma z Zakroczymia 8 | 43 | 104 344,32 |
| Erazma z Zakroczymia 9 | 18 | 32 796,12 |
| Erazma z Zakroczymia 10 | 31 | 25 707,38 |
| Erazma z Zakroczymia 13 | 25 | 51 551,92 |
| Erazma z Zakroczymia 19 | 11 | 2 113,81 |
| Erazma z Zakroczymia 21 | 12 | 7 964,16 |
| Razem | 311 |
357 794,45 |
| KAMIŃSKIEGO–ĆMIELOWSKA | ||
| Ćmielowska 15 A | 28 | 12 185,30 |
| Ćmielowska 15 | 19 | 17 961,42 |
| Aleksandra Kamińskiego 2 | 17 | 15 074,39 |
| Aleksandra Kamińskiego 4 | 21 | 18 993,61 |
| Aleksandra Kamińskiego 4A | 16 | 5 951,98 |
| Aleksandra Kamińskiego 6 | 26 | 32 292,31 |
| Aleksandra Kamińskiego 6A | 22 | 69 749,47 |
| Aleksandra Kamińskiego 8 | 23 | 12 425,92 |
| Aleksandra Kamińskiego 10 | 24 | 34 010,91 |
| Aleksandra Kamińskiego 12 | 16 | 11 315,58 |
| Aleksandra Kamińskiego 14 | 8 | 2 931,74 |
| Aleksandra Kamińskiego 16 | 20 | 27 316,18 |
| Aleksandra Kamińskiego 18 | 18 | 57 478,38 |
| Aleksandra Kamińskiego 20 | 38 | 72 071,42 |
| Aleksandra Kamińskiego 20A | 32 | 72 727,93 |
| Aleksandra Kamińskiego 22 | 17 | 16 003,23 |
| Aleksandra Kamińskiego 22A | 18 | 47 574,93 |
| Razem | 647 | 526 064,93 |
| RAZEM OGÓŁEM |
958 |
883 859,15 |
| Adres | Ilość lokali | Kwota zaległości na dzień 31.05.2011 |
|---|---|---|
| ERAZMA | ||
| Erazma z Zakroczymia 1 | 5 | 572,15 |
| Erazma z Zakroczymia 2 | 25 | 10 141,11 |
| Erazma z Zakroczymia 3 | 1 | 1 503,58 |
| Erazma z Zakroczymia 4 | 11 | 2 562,19 |
| Erazma z Zakroczymia 5 | 14 | 5 763,49 |
| Erazma z Zakroczymia 6 | 24 | 4 017,86 |
| Erazma z Zakroczymia 7 | 16 | 3 485,91 |
| Erazma z Zakroczymia 8 | 33 | 24 130,13 |
| Erazma z Zakroczymia 9 | 14 | 6 966,64 |
| Erazma z Zakroczymia 10 | 18 | 8 389,48 |
| Erazma z Zakroczymia 13 | 20 | 15 728,82 |
| Erazma z Zakroczymia 19 | 2 | 125,90 |
| Razem | 183 | 83 387,26 |