| Adres | Ilość lokali | Kwota zaległości na dzień 31.12.2011 |
|---|---|---|
| NIERUCHOMOŚĆ 1 | ||
| Jagiellońska 1 | 2 264,17 | |
| Jagiellońska 3 | 16 793,29 | |
| Jagiellońska 5a | 2 091,89 | |
| Razem | 21 149,35 | |
| NIERUCHOMOŚĆ 2 |
||
| Jagiellońska 62 | 53 646,77 | |
| Razem | 53 646,77 |
|
| NIERUCHOMOŚĆ 3 |
||
| Jagiellońska 64 | 14 521,90 | |
| Razem | 14 521,90 |
|
| NIERUCHOMOŚĆ 4 |
||
| Targowa 80 | 271,95 | |
| Targowa 82 | 5 835,53 | |
| Razem | 6 107,48 | |
| NIERUCHOMOŚĆ 5 |
||
| Floriańska 14 | 10 437,47 | |
| Razem | 10 437,47 |
|
| NIERUCHOMOŚĆ 6 |
||
| Namysłowska 6 | 23 789,41 | |
| Namysłowska 6a | 7 544,71 | |
| Razem | 31 344,12 |
|
| NIERUCHOMOŚĆ 7 | ||
| Jagiellońska 2 | 27 992,47 | |
| Jagiellońska 4 | 45 580,34 | |
| Jagiellońska 6 | 7 668,24 | |
| Razem | 81 241,05 |
|
| NIERUCHOMOŚĆ 8 | ||
| Szanajcy 3 | 14 211,00 | |
| Razem | 14 211,00 |
|
| RAZEM ZADŁUŻENIA |
232 649,14 |
|
| ZADŁUŻENIA ZGODNIE Z WYROKAMI | 267 364,92 |
|
| OGÓŁEM ZADŁUŻENIA | 500 014,06 |
|