| Adres | Ilość lokali | Kwota zaległości na dzień 31.12.2011 |
|---|---|---|
| WIOSENNE, TARCHOMIŃSKA |
||
| Wiosenna 1 | 3 | 2 697,57 |
| Wiosenna 2 | 91 | 167 605,78 |
| Wiosenna 3 | 63 | 146 162,88 |
| Tarchomińska 10 | 4 | 1 227,27 |
| Razem | 161 | 317 693,50 |
| ŁOMŻYŃSKA | ||
| Łomżyńska 22/24 | 13 | 76 266,48 |
| Razem | 13 | 76 266,48 |
| BIAŁOSTOCKA | ||
| Białostocka 48 | 31 | 16 902,72 |
| Razem | 31 | 16 902,72 |
| POZOSTAŁA NIERUCHOMOŚĆ |
||
| Białostocka 7 | 73 | 186 053,80 |
| Kijowska 11 | 176 | 302 525,28 |
| Markowska 6 | 100 | 77 778,46 |
| Korsaka 1 | 123 | 60 027,26 |
| Al. Tysiąclecia 151 | 238 | 240 576,74 |
| Ząbkowska 42 | bd | |
| Ząbkowska 44 | bd | |
| Ząbkowska 40 | 85 | 68 362,51 |
| Siedlecka 16/24 | 60 | 164 674,41 |
| Siedlecka 1/15 | 127 | 262 636,51 |
| Wołomińska 19 | 62 | 58 249,42 |
| Radzymińska 50 | bd | |
| Łochowska 1/29 | 51 | 107 705,26 |
| Radzymińska 54/58 | 31 | 57 704,37 |
| Radzymińska 60/66 | 45 | 148 872,16 |
| Radzymińska 68/72 | 38 | 29 175,56 |
| Łomżyńska 15/25 | 63 | 54 330,15 |
| Łochowska 34 | 6 | 28 473,32 |
| Radzymińska 52 a | 2 | 851,22 |
| Białostocka 9 | 57 | 290 821,64 |
| Białostocka 11 | 68 | 159 025,33 |
| Razem | 1 405 | 2 297 843,40 |
| RAZEM OGÓŁEM |
1 610 | 2 708 706,10 |