| Adres | Ilość lokali | Kwota zaległości na dzień 31.12.2009 |
|---|---|---|
| WIOSENNE, TARCHOMIŃSKA |
||
| Wiosenna 1 | 6 | 1 814,26 |
| Wiosenna 2 | 124 | 227 404,08 |
| Wiosenna 3 | 76 | 101 560,90 |
| Tarchomińska 10 | 5 | 381,06 |
| Razem | 211 | 331 160,30 |
| ŁOMŻYŃSKA | ||
| Łomżyńska 22/24 | 16 | 70 248,92 |
| Razem | 16 | 70 248,92 |
| BIAŁOSTOCKA | ||
| Białostocka 48 | 59 | 21 155,63 |
| Razem | 59 | 21 155,63 |
| POZOSTAŁA NIERUCHOMOŚĆ |
||
| Białostocka 7 | 111 | 165 433,73 |
| Kijowska 11 | 211 | 503 164,68 |
| Markowska 6 | 98 | 95 961,77 |
| Korsaka 1 | 100 | 50 520,42 |
| Al. Tysiąclecia 151 | 207 | 187 487,12 |
| Ząbkowska 42 | 1 | 361,48 |
| Ząbkowska 44 | 2 | 557,49 |
| Ząbkowska 40 | 70 | 61 236,45 |
| Siedlecka 16/24 | 77 | 144 684,49 |
| Siedlecka 1/15 | 108 | 207 641,74 |
| Wołomińska 19 | 91 | 39 264,71 |
| Radzymińska 50 | 8 | 39 837,93 |
| Łochowska 1/29 | 51 | 71 965,54 |
| Radzymińska 54/58 | 43 | 69 325,18 |
| Radzymińska 60/66 | 42 | 91 396,99 |
| Radzymińska 68/72 | 58 | 17 813,38 |
| Łomżyńska 15/25 | 46 | 39 436,24 |
| Łochowska 34 | 11 | 20 146,33 |
| Radzymińska 52 a | 2 | 281,90 |
| Białostocka 9 | 124 | 487 675,17 |
| Białostocka 11 | 121 | 134 589,71 |
| Razem | 1 582 | 2 428 782,45 |
| RAZEM OGÓŁEM |
1 868 | 2 851 347,30 |