| Lp | Adres budynku | Nr działki | Obręb | Rodzaj użytkowania | Nr księgi wieczystej obejmującej grunt pod budynkiem | Położenie nieruchomości |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ul. Ceramiczna 5 | 57/1 | 4-03-06 | własność | WA3M / 00403254 / 8 | |
| 2 | ul. Ceramiczna 5A | 57/2 | własność | WA3M / 00403255 / 5 | ||
| 3 | ul. Ceramiczna 9 | 41/5 | 4-03-06 | własność | WA3M / 00191747 / 1 | |
| 4 | ul. Ceramiczna 7 | 41/6 | własność | WA3M / 00191747 / 1 | ||
| 5 | ul. Myśliborska 85 | 45/4 | 4-03-05 | własność | WA3M / 00202343 / 0 | |
| 47/1 | własność | |||||
| 46/1 | władanie | WA3M / 00442022 / 8 | ||||
| 6 | ul. Myśliborska 85A | 45/4 | własność | WA3M / 00202343 / 0 | ||
| 46/1 | władanie | WA3M / 00442022 / 8 | ||||
| 7 | ul. Myśliborska 85B | 45/4 | własność | WA3M / 00202343 / 0 | ||
| 8 | ul. Myśliborska 85C | 45/4 | własność | WA3M / 00202343 / 0 | ||
| 9 | ul. Myśliborska 87 | 45/3 | własność | WA3M / 00342989 / 3 | ||
| 10 | ul. Pancera 22 | 18/14 | 4-03-04 | użytkowanie wieczyste | WA3M / 00462176 / 8 | Tarchomin IV |
| 11 | ul. Pancera 15 | 18/16 | 4-03-04 | użytkowanie wieczyste | WA3M / 00462174 / 4 | |
| 12 | ul. Pancera 17 | |||||
| 13 | ul. Pancera 13 | 18/20 | ||||
| 14 | ul. Pancera 18 | 18/23 | 4-03-04 | użytkowanie wieczyste | WA3M / 00462171 / 3 | |
| 15 | ul. Pancera 14 | 75/8 | 4-03-04 | użytkowanie wieczyste | WA3M / 00462175 / 1 | |
| 16 | ul. Pancera 10 | 75/10 | ||||
| 17 | ul. Pancera 12 | |||||
| 18 | ul. Pancera 6 | 75/12 | 4-03-04 | użytkowanie wieczyste | WA3M / 00462167 / 2 | |
| 19 | ul. Pancera 8 | |||||
| 20 | ul. Pancera 9 | 75/3 | 4-03-04 | użytkowanie wieczyste | WA3M / 00462159 / 3 | |
| 21 | ul. Pancera 11 | |||||
| 22 | ul. Pancera 5 | 75/4 | 4-03-04 | użytkowanie wieczyste | WA3M / 00462169/6 | |
| 23 | ul. Pancera 7 | |||||
| 24 | ul. Śreniawitów 7 | 8 | 4-03-22 | władanie | WA3M / 00457501 / 8 | Tarchomin I |
| 21 | WA3M / 00330870 / 9 | |||||
| 25 | ul. Śreniawitów 5 | 21 | 4-03-22 | władanie | WA3M / 00330870 / 9 | |
| 26 | WA3M / 00454369 / 9 | |||||
| 31 | WA3M / 00461075 / 3 | |||||
| 38 | WA3M / 00330870 / 9 | |||||
| 26 | ul. Śreniawitów 4 | 53 | 4-03-22 | władanie | WA3M / 00330870 / 9 | |
| 27 | ul. Śreniawitów 1 | 53 | 4-03-22 | władanie | WA3M / 00330870 / 9 | |
| 67 | WA3M / 00448371 / 1 | |||||
| 70 | WA3M / 00330870 / 9 | |||||
| 78 | WA3M / 00464434 / 9 | |||||
| 82/4 | WA3M / 00446669 / 3 | |||||
| 28 | ul. Śreniawitów 2 | 53 | 4-03-22 | władanie | WA3M / 00330870 / 9 | |
| 67 | WA3M / 00448371 / 1 | |||||
| 70 | WA3M / 00330870 / 9 | |||||
| 29 | ul. Śreniawitów 12 | 70 | 4-03-22 | władanie | WA3M / 00330870 / 9 | |
| 30 | ul. Nagodziców 3 | 70 | 4-03-22 | władanie | WA3M / 00330870 / 9 | |
| 78 | WA3M / 00464434 / 9 | |||||
| 82/2 | WA3M / 00446669 / 3 | |||||
| 82/4 | ||||||
| 82/5 | ||||||
| 82/6 | ||||||
| 31 | ul. Nagodziców 2 | 101 | 4-03-22 | władanie | WA3M / 00446669 / 3 | |
| 102 | ||||||
| 105/1 | WA3M / 00446669 / 3 | |||||
| 105/2 | ||||||
| 32 | ul. Porajów 4 | 20 | 4-03-23 | władanie | WA3M / 00049263 / 4 | Tarchomin IIA |
| 33 | ul. Porajów 6 | 20 | 4-03-23 | władanie | WA3M / 00049263 / 4 | |
| 21/2 | WA3M / 00458161 / 9 | |||||
| 22 | WA3M / 00446533 / 1 | |||||
| 34 | ul. Porajów 8 | 21/2 | 4-03-23 | władanie | WA3M / 00458161 / 9 | |
| 24/4 | WA3M / 00446531 / 7 | |||||
| 24/5 | ||||||
| 35 | ul. Wittiga 1 | 22 | 4-03-23 | władanie | WA3M / 00446533 / 1 | |
| 36 | ul. Wittiga 2 | 21/2 | 4-03-23 | władanie | WA3M / 00458161 / 9 | |
| 22 | WA3M / 00446533 / 1 | |||||
| 23 | ||||||
| 37 | ul. Wittiga 3 | 22 | 4-03-23 | władanie | WA3M / 00446533 / 1 | |
| 38 | ul. Wittga 4 | 21/2 | 4-03-23 | władanie | WA3M / 00458161 / 9 | |
| 22 | WA3M / 00446533 / 1 | |||||
| 23 | ||||||
| 39 | ul. Wittiga 5 | 22 | 4-03-23 | władanie | WA3M / 00446533 / 1 | |
| 40 | ul. Wittiga 6 | 23 | 4-03-23 | władanie | ||
| 41 | ul. Wittiga 7 | 21/2 | 4-03-23 | władanie | WA3M / 00458161 / 9 | |
| 22 | WA3M / 00446533 / 1 | |||||
| 27/1 | WA3M / 00446531 / 7 | |||||
| 27/2 | ||||||
| 42 | ul. Wittiga 9 | 27/1 | 4-03-23 | władanie | WA3M / 00446531 / 7 | |
| 43 | ul. Atutowa 1 | 100 | 4-03-05 | władanie | WA3M / 00445447 / 4 | Tarchomin IIB |
| 101 | ||||||
| 102 | ||||||
| 103 | WA3M / 00445447 / 4 | |||||
| 44 | ul. Atutowa 3 | 100 | 4-03-05 | władanie | WA3M / 00445447 / 4 | |
| 101 | ||||||
| 102 | ||||||
| 103 | WA3M / 00445447 / 4 | |||||
| 45 | ul. Atutowa 5 | 88/2 | 4-03-05 | władanie | WA3M / 00445447 / 4 | |
| 88/3 | ||||||
| 46 | ul. Atutowa 7 | 88/1 | 4-03-05 | władanie | WA3M / 00445447 / 4 | |
| 88/2 | ||||||
| 47 | ul. Gębicka 2 | 93 | 4-03-05 | władanie | ||
| 94 | WA3M / 00322941 / 9 | |||||
| 48 | ul. Gębicka 4 | 88/1 | 4-03-05 | władanie | WA3M / 00445447 / 4 | |
| 49 | ul. Antalla 4 | 95 | 4-03-05 | władanie | WA3M / 00277419 / 0 | |
| 96 | ||||||
| 97 | WA3M / 00177098 / 2 | |||||
| 50 | ul. Antalla 6 | 94 | 4-03-05 | władanie | WA3M / 00322941 / 9 | |
| 95 | WA3M / 00277419 / 0 | |||||
| 51 | ul. Porajów 5 | 105 | 4-03-05 | władanie | WA3M / 00445447 / 4 | |
| 106 | WA3M / 00448371 / 1 | |||||
| 107/3 | WA3M / 00445447 / 4 | |||||
| 52 | ul. Szczęśliwa 2 | 105 |
4-03-05 |
władanie | WA3M / 00445447 / 4 |