Sobota, 19 maja 2012 r., imieniny: Iwa, Piotra

Untitled document

SUMY ZALEGŁOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKACH W OSIEDLU "PORAJE"

AdresIlość lokali
Kwota zaległości
na dzień 31.12.2011r.
TARCHOMIN I
Śreniawitów 7 22 87 411,37
Śreniawitów 5 21 25 727,72
Śreniawitów 1 24 23 099,03
Śreniawitów 2 25 16 740,28
Nagodziców 3 41 50 334,88
Nagodziców 2 35 108 741,3
Śreniawitów 12 10 111 101,68
Śreniawitów 4 7 4 516,5
Razem 185 427 672,76
TARCHOMIN II A
Wittiga 9 22 32 582,82
Wittiga 7 18 14 994,47
Porajów 8 30 23 058,56
Porajów 6 40 30 606,77
Porajów 4 24 27 830,56
Wittiga 3 31 32 940,50
Wittiga 1 28 26 044,53
Wittiga 2 6 3 804,46
Wittiga 5 7 2 611,37
Wittiga 6 13 5 441,76
Wittiga 4 24 15 638,33
Razem 243 215 554,13
TARCHOMIN II B
Antalla 4 43 115 719,83
Antalla 6 25 33 453,80
Gębicka 2 9 5 925,75
Gębicka 4 8 3 967,47
Atutowa 7 24 56 479,66
Atutowa 5 13 20 361,39
Atutowa 3 17 94 867,73
Atutowa 1 9 18 466,82
Szczęśliwa 2 13 3 581,76
Porajów 5 11 32 278,18
Razem 163 387 295,12
TARCHOMIN IV
Feliksa Pancera 6 15 8 501,75
Feliksa Pancera 8 16 14 742,22
Feliksa Pancera 10 19 60 003,19
Feliksa Pancera 12 18 33 342,92
Feliksa Pancera 14 10 7 966,80
Feliksa Pancera 13 7 3 293,05
Feliksa Pancera 18 68 52 590,64
Feliksa Pancera 17 18 160 024,14
Feliksa Pancera 15 7 3 288,28
Feliksa Pancera 22 12 25 156,33
Feliksa Pancera 11 11 6 212,36
Feliksa Pancera 9 10 39 992,70
Feliksa Pancera 5 12 72 118,57
Feliksa Pancera 7 22 23 168,75
Razem 245 510 401,70
TARCHOMIN VI
Myśliborska 85 43 23 173,28
Myśliborska 87 61 98 170,45
Myśliborska 85a 15 7 675,57
Myśliborska 85b 11 8 026,77
Myśliborska 85c 5 1275,83
Razem 135 138 321,90
TARCHOMIN VIII
Ceramiczna 5 67 98 257,30
Ceramiczna 5a 16 24 628,36
Ceramiczna 9 24 6 502,75
Ceramiczna 7 18 8 340,33
Razem 125 137 728,74
RAZEM OGÓŁEM
1 096 1 816 974,35
Untitled document
ebok
gazeta
Untitled document
kultura

images