| Adres | Ilość lokali | Kwota zaległości na dzień 31.12.2010 |
|---|---|---|
| Św. Wincentego 38 | 66 | 228 400,68 |
| Św. Wincentego 40 | 61 | 122 076,61 |
| Razem nieruchomość | 127 | 350 477,29 |
| Piotra SKargi 63 | 109 | 40 904,52 |
| Św. Wincentego 28 | 9 | 160,85 |
| Św. Wincentego 32 | 17 | 3 504,82 |
| Smoleńska 82 | 87 | 156 912,06 |
| Razem nieruchomość | 222 | 201 482,25 |
| Olgierda 42 | 20 | 764,87 |
| Razem nieruchomość | 20 | 764,87 |
| Olgierda 44 | 55 | 16 172,69 |
| Razem nieruchomość | 55 | 16 172,69 |
| Piotra Skargi 61 | 73 | 15 890,96 |
| Razem nieruchomość | 73 | 15 890,96 |
| Tykocińska 42 | 24 | 16 216,11 |
| Razem nieruchomość | 24 | 16 216,11 |
| Tykocińska 32 | 20 | 3 419,34 |
| Razem nieruchomość | 20 | 3 419,34 |
| H.Junkiewicz 12 | 26 | 1 958,86 |
| Myszkowska 1 | 20 | 3 283,83 |
| Myszkowska 1 a | 20 | 2 713,13 |
| Myszkowska 1 b | 24 | 3 558,01 |
| Razem nieruchomość | 130 | 14 933,17 |
| Myszkowska 2 | 55 | 8 940,40 |
| Myszkowska 4 | 55 | 9 659,05 |
| H.Junkiewicz 1 | 55 | 14 998,89 |
| H.Junkiewicz 4 | 128 | 151 358,17 |
| Razem nieruchomość | 293 | 184 956,51 |
| H.Junkiewicz 2 | 99 | 108 582,33 |
| H.Junkiewicz 2a | 99 | 139 399,22 |
| H.Junkiewicz 2 b | 110 | 93 511,17 |
| Radzimińska 97 | 64 | 23 427,58 |
| Razem nieruchomość | 372 | 364 920,30 |
| Goławicka 1 | 48 | 23 632,70 |
| Goławicka 3 | 178 | 39 211,83 |
| Goławicka 4 | 65 | 65 096,28 |
| Goławicka 5 | 55 | 82 579,07 |
| Goławicka 7 | 65 | 50 072,73 |
| Goławicka 9 | 156 | 70 002,57 |
| Goławicka 11 | 65 | 24 244,96 |
| Razem nieruchomość | 632 | 354 840,14 |
| Prałatowska 2 | 99 | 59 020,02 |
| Prałatowska 4 | 108 | 237 545,86 |
| Prałatowska 5 | 65 | 11 531,45 |
| Prałatowska 6 | 156 | 342 387,99 |
| Prałatowska 8 | 78 | 35 104,42 |
| Razem nieruchomość | 506 | 685 589,74 |
| Remiszewska 16 | 65 | 21 862,85 |
| Remiszewska 18 | 65 | 146 935,51 |
| Remiszewska 20 | 64 | 151 592,89 |
| Razem nieruchomość | 194 | 320 391,25 |
| Myszkowska 33 | 56 | 11 491,37 |
| Razem nieruchomość | 56 | 11 491,37 |
| Kołowa 2 | 117 | 243 442,71 |
| Kołowa 4 | 136 | 80 848,11 |
| Wejherowska 3 | 65 | 84 512,52 |
| Wejherowska 6 | 65 | 86 684,40 |
| H.Junkiewicz 6 | 106 | 30 161,00 |
| H.Junkiewicz 8 | 50 | 36 791,95 |
| H.Junkiewicz 10 | 34 | 6 949,72 |
| Razem nieruchomość | 573 | 569 390,41 |
| Pratulińska 10, 10a | 109 | 9 055,18 |
| Razem nieruchomość | 109 | 9 055,18 |
| OGÓŁEM NIERUCHOMOŚCI |
3406 | 3 116 572,24 |