| Adres | Ilość lokali | Kwota zaległości na dzień 31.12.2009 |
|---|---|---|
| Św. Wincentego 38 | 66 | 134 856,79 |
| Św. Wincentego 40 | 61 | 118 396,19 |
| Razem nieruchomość | 127 | 253 252,98 |
| Piotra SKargi 63 | 109 | 44 460,92 |
| Św. Wincentego 28 | 9 | 227,37 |
| Św. Wincentego 32 | 17 | 3 005,34 |
| Smoleńska 82 | 87 | 137 527,81 |
| Razem nieruchomość | 222 | 185 221,44 |
| Olgierda 42 | 20 | 429,64 |
| Razem nieruchomość | 20 | 429,64 |
| Olgierda 44 | 55 | 43 772,66 |
| Razem nieruchomość | 55 | 43 772,66 |
| Piotra Skargi 61 | 73 | 16 754,35 |
| Razem nieruchomość | 73 | 16 754,35 |
| Tykocińska 42 | 24 | 16 280,85 |
| Razem nieruchomość | 24 | 16 280,85 |
| Tykocińska 32 | 20 | 1 062,18 |
| Razem nieruchomość | 20 | 1 062,18 |
| H.Junkiewicz 12 | 26 | 3 103,20 |
| Myszkowska 1 | 20 | 1 750,01 |
| Myszkowska 1 a | 20 | 1 302,94 |
| Myszkowska 1 b | 24 | 6 605,65 |
| Razem nieruchomość | 130 | 13 823,98 |
| Myszkowska 2 | 55 | 3 307,89 |
| Myszkowska 4 | 55 | 7 516,47 |
| H.Junkiewicz 1 | 55 | 31 359,41 |
| H.Junkiewicz 4 | 128 | 138 878,73 |
| Razem nieruchomość | 293 | 181 062,50 |
| H.Junkiewicz 2 | 99 | 103 925,53 |
| H.Junkiewicz 2a | 99 | 123 986,46 |
| H.Junkiewicz 2 b | 110 | 91 685,65 |
| Radzimińska 97 | 64 | 23 276,42 |
| Razem nieruchomość | 372 | 342 874,06 |
| Goławicka 1 | 48 | 26 987,30 |
| Goławicka 3 | 178 | 58 617,11 |
| Goławicka 4 | 65 | 65 975,62 |
| Goławicka 5 | 55 | 17 877,41 |
| Goławicka 7 | 65 | 99 973,38 |
| Goławicka 9 | 156 | 74 835,34 |
| Goławicka 11 | 65 | 17 580,28 |
| Razem nieruchomość | 632 | 361 846,44 |
| Prałatowska 2 | 99 | 48 656,07 |
| Prałatowska 4 | 108 | 236 989,00 |
| Prałatowska 5 | 65 | 21 401,99 |
| Prałatowska 6 | 156 | 340 016,63 |
| Prałatowska 8 | 78 | 34 831,83 |
| Razem nieruchomość | 506 | 681 895,52 |
| Remiszewska 16 | 65 | 26 373,87 |
| Remiszewska 18 | 65 | 136 584,04 |
| Remiszewska 20 | 64 | 135 814,74 |
| Razem nieruchomość | 194 | 298 772,65 |
| Myszkowska 33 | 56 | 10 999,09 |
| Razem nieruchomość | 56 | 10 999,09 |
| Kołowa 2 | 117 | 132 278,72 |
| Kołowa 4 | 136 | 106 388,68 |
| Wejherowska 3 | 65 | 81 864,04 |
| Wejherowska 6 | 65 | 74 794,67 |
| H.Junkiewicz 6 | 106 | 19 200,16 |
| H.Junkiewicz 8 | 50 | 40 484,41 |
| H.Junkiewicz 10 | 34 | 7 333,49 |
| Razem nieruchomość | 573 | 462 344,17 |
| Pratulińska 10, 10a | 109 | 12 535,14 |
| Razem nieruchomość | 109 | 12 535,14 |
| OGÓŁEM NIERUCHOMOŚCI |
3406 | 2 881 865,47 |