Terminarz
Harmonogram postępowań przetargowych i konkursowych w 2022 roku.
Harmonogram postępowań przetargowych i konkursowych w 2022 roku.
ROK 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
L.p. | Rodzaj robót | Nieruchomość | Etap robót | |
1. | INSTALACJE C.O. | |||
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła | Erazma z Zakroczymia 8 | II – III kwartał | ||
Erazma z Zakroczymia 13 | ||||
Erazma z Zakroczymia 19 | ||||
Erazma z Zakroczymia 21 | ||||
Projekt regulacji c.o. wraz z montażem podpionówki | Aleksandra Kamińskiego 22A | I kwartał | ||
Projekt regulacji c.o. | Aleksandra Kamińskiego 2 | |||
Regulacja instalacjji c.o. wraz z montażem podpionówki | Aleksandra Kamińskiego 22A | II – III kwartał | ||
Regulacja instalacji c.o. | Aleksandra Kamińskiego 2 | |||
2. | INSTALACJE C.C.W. I Z.W. | |||
Wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z wymianą nakładki radiowej | Erazma z Zakroczymia 19 | I – III kwartał | ||
Erazma z Zakroczymia 21 | ||||
3. | ROBOTY ELEKTRYCZNE | |||
Wymiana latarni ulicznych + oprawy + żarówki na typ LED | Erazma z Zakroczymia 2 | II kwartał | ||
Erazma z Zakroczymia 4 | ||||
Erazma z Zakroczymia 6 | ||||
Erazma z Zakroczymia 8 | ||||
Erazma z Zakroczymia 10 | ||||
4. | DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku) | |||
Docieplenie | Aleksandra Kamińskiego 2 | I kwartał | ||
5. | RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI | |||
Mycie elewalacji wraz z zabezpieczeniem powłoką antyglonową | Erazma z Zakroczymia 4 | II – III kwartał | ||
2 budynki Aleksandra Kamińskiego | ||||
6. | ROBOTY DROGOWE | |||
wypełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej | Teren Osiedla | II – III kwartał | ||
Wykonanie / renowacja lastryko ( schody ) | Teren Osiedla | |||
Wykonanie oznaczeń poziomych | Kolonia Kamińskiego | |||
7. | WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH | |||
Aleksandra Kamińskiego 16 | I-II kwartał | |||
8. | REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH | |||
Remont klatek schodowych | Erazma z Zakroczymia 19 | IV kwartał | ||
Erazma z Zakroczymia 21 | ||||
Ćmielowska 15 | III kwartał | |||
Ćmielowska 15A | ||||
9. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | |||
Roboty inne – prace wynikające z przeglądów budynków i zgłoszeń mieszkańców | Teren Osiedla | I – IV kwartał | ||
Remont płyt balkonowych | w zależności od potrzeb | II – III kwartał | ||
Remont altan śmietnikowych | Aleksandra Kamińskiego 22A | |||
10. | TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW | |||
Pielęgnacja zieleni | Teren Osiedla | II – III kwartał | ||
Naprawa urządzeń rekreacyjnych/zabawowych + wymiana urządzeń | Teren Osiedla | II kwartał | ||
11. | DŹWIGI | |||
Wymiana dźwigu | Erazma z Zakroczymia 8 kl. I | I kwartał |
ROK 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
L.p. | Rodzaj robót | Nieruchomość | Etap robót | |
1. | INSTALACJE C.O. | |||
Wymiana legalizacyjna podzielników ciepła | Mokra 4 | I – II kwartał | ||
Askenazego 1 | ||||
Zamiejska 17 | ||||
2. | INNE HYDRAULICZNE | |||
Usuwanie awarii na instalacji zewnętrznej | teren Osiedla | I – IV kwartał | ||
Projekt techniczny wymiany pionów i poziomów kanalizacji w budynku | Kuflewska 2 | I kwartał | ||
Wymiana pionów i poziomów kanalizacji w budynku | IIII – IV kwartał | |||
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych | Mokra 31 | I – III kwartał | ||
Mokra 4 | ||||
Gajkowicza 9 | ||||
Janinówka 13 | ||||
Janinówka 14 | ||||
Mokra 2 | ||||
Janinówka 9 | ||||
Kuflewska 4 | ||||
3. | INSTALACJE GAZOWE | |||
Projekt wymiany instalacji gazowej | Mokra 31 | I kwartał | ||
Remiszewska 7 | ||||
Wymiana instalacji gazowej wraz z montażem liczników indywidualnych | Mokra 31 | III – IV kwartał | ||
Remiszewska 7 | ||||
4. | ROBOTY ELEKTRYCZNE | |||
Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na energooszczędne | Remiszewska 1 | II kwartał | ||
Askenazego 7 | ||||
Askenazego 9 | ||||
Askenazego 11 | ||||
Zamiejska 17 | ||||
Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy | Mieszka I 15 | II – III kwartał | ||
Askenazego 2 | ||||
Zamiejska 3 | ||||
Wymiana + wykonanie projektu technicznego wymiany wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych z wymianą gniazd bezpiecznikowych w lokalach mieszkalnych | Mieszka I 21 | III – IV kwartał | ||
Wykonanie projektu technicznego – wymiana/ montaż lamp oświetleniowych | Mieszka I 17 | II – IV kwartał | ||
Mieszka I 21 | ||||
Mieszka I 23 | ||||
Montaż monitoringu | wg bieżących potrzeb | I – IV kwartał | ||
5. | ROBOTY DEKARSKIE | |||
Kapitalny remont dachu | Okólna 28 | II – III kwartał | ||
Remonty daszków | Askenazego/Zamiejska | I – IV kwartał | ||
6. | ROBOTY DROGOWE | |||
Naprawa nawierzchni asfaltowych ciągów pieszo – jezdnych | teren Osiedla | II – IV kwartał | ||
Wykonanie fragmentów ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawników | Gajkowicza 5 | I – III kwartał | ||
7. | WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH | |||
Wymiana drzwi na galeryjkach | Remiszewska 7 | II – IV kwartał | ||
8. | REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH | |||
Wykonanie parterów w wysokim standardzie + malowanie klatek | Gajkowicza 9 | I – IV kwartał | ||
Mieszka I 21 | ||||
Zamiejska 1 | ||||
Askenazego 2 | ||||
Zamiejska 17 | ||||
Wymiana okładzin ściennych w wejściach do klatek schodowych | Askenazego 1 | II – III kwartał | ||
Zamiejska 15 | ||||
Zamiejska 17 | ||||
9. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | |||
Remont balkonów/loggii | Teren Osiedla | I – IV kwartał | ||
roboty ogólnobudowlane wg potrzeb Osiedla | Teren Osiedla | |||
Projekt techniczny przebudowy wejść do klatek schodowych | Remiszewska 7 | II kwartał | ||
10. | TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW | |||
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wg bieżących potrzeb | Teren Osiedla | I – IV kwartał | ||
11. | DŹWIGI | |||
Wymiana kabiny dźwigowej i drzwi na piętrach + montaż falownika | Janinówka 9 kl. VI | I kwartał | ||
Mokra 2 (dźwig meblowy) | ||||
Wymiana zespołu napędowego | Gajkowicza 3 | I kwartał | ||
Kuflewska 2 | ||||
Askenazego 3 | ||||
Askenazego 11 | ||||
12. | Wykaz prac związanych z programem JESSICA 2 | |||
Zdjęcie blach na szczytach budynków + położenie nowej warstwy docieplenia, pomalowanie elewacji + wymiana balustrad balkonowych + remont wejść do budynku z wymianą drzwi wejściowych + wykonanie zabudów loggi na parterach – II etap | Janinówka 9 kl. VI | I – III kwartał – kontynuacja docieplenia rozpoczętego w 2021 roku |
ROK 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
L.p. | Rodzaj robót | Nieruchomość | Etap robót | |
1. | INSTALACJE C.O. | |||
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła | Białostocka 11 | II – III kwartał | ||
Wiosenna 3 | ||||
2. | INNE HYDRAULICZNE | |||
Wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z wymianą nakładki radiowej | Siedlecka 16/24 | I – III kwartał | ||
Łochowska 1/29 | ||||
Radzymińska 68/72 | ||||
Łochowska 34 | ||||
Radzymińska 52A | ||||
Białostocka 48 | ||||
3. | ROBOTY ELEKTRYCZNE | |||
Dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych | Wiosenna 3 | I kwartał | ||
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych | Wiosenna 3 | II – III kwartał | ||
Dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych | Radzymińska 68/72 | I kwartał | ||
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych | Radzymińska 68/72 | II – III kwartał | ||
Montaż instalacji fotowoltaicznych | Radzymińska 54/58 | II – III kwartał | ||
Radzymińska 60/66 | ||||
Dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany instalacji odgromowej | Radzymińska 60/66 | I kwartał | ||
Siedlecka 1/15 | ||||
Wymiana instalacji odgromowej | Radzymińska 60/66 | II – III kwartał | ||
Siedlecka 1/15 | ||||
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego zewnetrznego i wewnętrznego | Teren Osiedla | III – IV kwartał | ||
4. | RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI | |||
Renowacja, mycie i malowanie elewacji | Tarchomińska 10 | I kwartał | ||
Renowacja elewacji od strony ul. Ząbkowskiej | Korsaka 1 | II – III kwartał | ||
5. | ROBOTY DEKARSKIE | |||
Remont pokrycia dachu | Radzymińska 54/58 | II – III kwartał | ||
Radzymińska 60/66 | ||||
Siedlecka 1/15 | ||||
6. | ROBOTY DROGOWE | |||
Naprawy nawierzchni asfaltowych | Teren Osiedla | II – III kwartał | ||
7. | WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH | |||
Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej | Radzymińska 68/72 | I kwartał | ||
8. | REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH | |||
Remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskimi | Korsaka 1 | IV kwartał | ||
Łomżyńska 15/25 | I – II kwartał | |||
Markowska 6 | IV kwartał | |||
Remont klatek schodowych | Łomżyńska 22/24 | II – III kwartał | ||
9. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | |||
Remont komór zsypowych, szt 14 wraz z wymianą leja zsypowego na stalowy | Siedlecka 16/24 | I – II kwartał | ||
Siedlecka 1/15 | ||||
Wołomińska 19 | ||||
Radzymińska 54/58 | ||||
Radzymińska 60/66 | ||||
Radzymińska 68/72 | ||||
Łomżyńska 15/25 | ||||
Łochowska 1/29 | ||||
Wymiana szuflad zsypowych | Wołomińska 19 | I – II kwartał | ||
10. | TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW | |||
Zabiegi pielęgnacyjne drzew | Teren Osiedla | I – II kwartał | ||
Zagospodarowanie zielenią patio wraz z projektem | Białostocka 48 | |||
Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu wraz z wykonaniem odwodnienia | Radzymińska 68/72 | III kwartał | ||
Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu wraz z wykonaniem odwodnienia (od strony podwórka) | Białostocka 11 | |||
11. | ROBOTY INNE | |||
Wymiana altany śmietnikowej | Wołomińska 19 | I kwartał | ||
Wykonanie szlabanu w lokalizacji budynku Łomżyńska 15/25 z systemem kontroli wjazdu i wyjazdu oraz z systemem umożliwiającym natychmiastowy wjazd pojazdom uprzywilejowanym z zabezpieczeniem uniemożliwiającym otwarcie za pomocą np. klaksonu samochodu | Łomżyńska 15/25 | II – III kwartał | ||
12. | DŹWIGI | |||
Wymiana zespołu napędowego | Siedlecka 1/15 kl 3, osobowy (lewy) | I kwartał | ||
Wymiana drzwi szybowych | Radzymińska 68/72 kl 1 lewy, prawy | |||
Modernizacja aparatury sterowej (rozbudowa o falownik), wymiana kabiny i drzwi szybowych |
Łomżyńska 15/25 kl 1, towarowy | |||
Łomżyńska 15/25 kl 1, osobowy | ||||
Łomżyńska 15/25 kl 2, osobowy | ||||
Wymiana drzwi szybowych | Wołomińska 19, lewy i prawy |
w trakcie aktualizacji..