Wyniki przetargu na wybór wykonawców remontów instalacyjnych w 2020 r. – przetarg powtórzony :
| Nr zadania | Nazwa firmy | Adres budynku | Rodzaj zadania |
| 1 | „WENABUD” | Zamiejska 3 | wymiana poz. z.w. i c.w. |
| 2 | „PROM-GAZ” | Zamiejska 1 | przebudowa instalacji gazowej |
| 3 | „INSTSAN” | Remiszewska 7 | wymiana poziomu kanalizacji w piwnicy |
| 4 | „GASB” | Targowa 80 i 82 | przebudowa instalacji gazowej |
| 5 | „GASB „ | Ząbkowska 40 | wyniesienie wlotów gazu |
| 6 | „PROM-GAZ” | Śreniawitów 7 | przebudowa instalacji gazowej |
| 7 | „PROM-GAZ” | Pancera 15 | przebudowa instalacji gazowej |
| 8 | „GASB „ | Prałatowska 6 | przebudowa instalacji gazowej |
| 9 | „INSTSAN” | Tykocińska 42 | wymiana pieców gazowych |
