Osiedle Jagiellońska
p.o. Kierownika Osiedla: Piotr Mroziński |
Biuro Administracji: ul. Targowa 80/82 03-448 Warszawa Google Mapy |
Telefon: 22 518 90 13 |
Faks: 22 518 90 19 |
email: jagiellonska@rsmpraga.pl |
Kontakt do Rady Osiedla: |
DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY
Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.
O osiedlu
W latach 70-tych XX wieku na miejscu fabryki Wulkan przy ul. Jagiellońskiej RSM „Praga” wzniosła pierwsze bloki nowego osiedla funkcjonującego jeszcze pod nazwą „Stalingradzka”. Inwestycja była jedną z pierwszych na Pradze prób odejścia od budowy typowych wolno stojących bloków i powrotu do tradycyjnej pieszej ulicy ze sklepami. Jego generalnym projektantem był Bohdan Gniewiewski. W połowie lat 70-tych wszystkie bloki przeszły pod Administrację Osiedla „Kijowska”, a dopiero w dniu 1 stycznia 1990 r. zgodnie z uchwałą XIX Zebrania Przedstawicieli członków RSM „Praga”, które odbyło się 24 czerwca 1989 r., Osiedle „Jagiellońska” zostało ponownie utworzone.
„Jagiellońska” jest małym osiedlem, w którego skład wchodzi 14 budynków mieszkalnych, gdzie znajduje się 958 lokali mieszkalnych, 80 lokali użytkowych, 6 garaży wolnostojących. Budynki zlokalizowane są w obrębie ulic: Jagiellońskiej, Floriańskiej, Targowej, Namysłowskiej i Szanajcy. Łączna powierzchnia eksploatacyjna to 58 330 m2, z czego lokale mieszkalne stanowią 51 142 m2 powierzchni, a lokale użytkowe to 7 188 m2. Tereny zielone i grunty osiedla zajmują łącznie 38 851 m2. Na terenie osiedla „Jagiellońska” zamieszkuje około 2020 mieszkańców.
Nazwa Osiedla „Jagiellońska” została zaczerpnięta od nazwy ulicy, przy której znajduje się większość budynków. Ulica Jagiellońska wyraźnie podzielona jest na dwa odcinki. Pierwszy, o bogatej historii, zaczyna się przy ul. Marcinkowskiego i kończy na rondzie Starzyńskiego. Drugi, który niegdyś stanowił wylotową szosę Petersburską, inaczej Kowieńską, biegnie od torów kolejowych na północ do mostu Grota-Roweckiego. Nazwa ulicy Jagiellońska pojawiła się dopiero w 1919 roku w II Rzeczpospolitej i nawiązuje w sposób oczywisty do dynastii królów polskich.
W obrębie terenu Osiedla „Jagiellońska” znajduje się kilka ważnych i ściśle związanych z historią Pragi akcentów. Jednym z nich jest mieszczący się niedaleko ronda Starzyńskiego, po prawej stronie na trawniku vis a vis budynku Jagiellońska 62, drewniany krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa. Upamiętnia on okres funkcjonowania w tym rejonie szpitala cholerycznego. Kolejnym ważnym akcentem jest odsłonięty 24 września 1979 r., w 40-tą rocznicę śmierci Józefa Szanajcy na rogu ulic Szanajcy i Jagiellońskiej, pomnik wybitnego architekta.
Struktura organizacyjna
Pokój | Nazwa | Zakres | Telefon |
---|---|---|---|
pok. 1 | Sekretariat | przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy | 22 518 90 13 |
Lokale użytkowe | obsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedla | ||
pok. 2 | Kierownik Administracji Osiedla | kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu | |
Dział Eksploatacyjno – Techniczny | |||
pok. 7 | Administrator | podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla | 22 518 90 18 |
Tomasz Głuchowski – Jagiellońska 1, 2, 3, 4, 5A, 6, 62, 64 – Targowa 80, 82 – Floriańska 14 – Namysłowska 6, 6A – Szanajcy 3 |
|||
pok. 6 | Inspektor nadzoru robót budowlanych | przyjmowanie zgłoszeń zagrożeń dla budynków, nadzór nad utrzymaniem sprawności techniczno – eksploatacyjnej urządzeń, budynków i terenów przyległych, nadzór nad remontami | 22 518 90 16 |
pok. 9 | Mistrz ds. sanitarnych | nadzór nad utrzymaniem sprawności techniczno – eksploatacyjnej w zakresie instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnej i gazowej, elektrycznej, domofonowej oraz dźwigów, przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach oraz podejmowanie działań w celu ich usunięcia | 22 518 90 17 |
Dział Księgowości | |||
pok. 4 | Główny Księgowy | nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla | |
pok. 5 | Księgowość | księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek | 22 518 90 14 |
obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych | 22 518 90 15 |
Imię i Nazwisko Dozorcy | Adres budynku |
---|---|
Firma Sprzątająca AZ LUX Monika Rojek | Floriańska 14 |
Zielińska-Brzywczy Anna | Jagiellońska 1, Jagiellońska 4 kl. III i IV |
Firma Sprzątająca AZ LUX Monika Rojek | Jagiellońska 2 |
Firma Sprzątająca A.S. Anna Chojnacka | Jagiellońska 3 |
Szymczak Justyna | Jagiellońska 4 kl. I i II |
Jakubowski Grzegorz | Jagiellońska 5a, Jagiellońska 6 |
Piekalska Wioletta | Jagiellońska 62 kl. I – V |
Firma Sprzątająca A.S. Anna Chojnacka | Jagiellońska 62 kl. VI i VII, Jagiellońska 64 |
Firma Sprzątająca A.S. Anna Chojnacka | Namysłowska 6a, Namysłowska 6 |
Szymczak Krzysztof | Szanajcy 3 |
Firma Sprzątająca DANPOL Andrzej Danowski | Targowa 80 i 82 |
Rada osiedla
WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „JAGIELLOŃSKA”
KADENCJA 2023-2026
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja |
---|---|---|
1. | Ślesicka Barbara | Przewodnicząca Rady Osiedla |
2. | Kłaczany Izabella | Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla |
3. | Kozłowska – Kasperska Żywia | Sekretarz Rady Osiedla |
4. | Ryfka Danuta | Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej |
5. | Skoczek Tomasz | Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi |
6. | Ciszkowski Maciej | Członek |
7. | Ferensztain Lucyna | Członek |
8. | Ilińska Anna | Członek |
9. | Jabłonowska Bożena | Członek |
10. | Orzechowska – Grzęda Agnieszka | Członek |
11. | Szczepkowska Ewa | Członek |
12. | Świerczyńska Bożenna | Członek |
Spis nieruchomości
Osiedle Jagiellońska – wykaz budynków mieszkalnych
Lp | Adres budynku | Nr działki | Obręb | Rodzaj użytkowania |
---|---|---|---|---|
1 | ul. Floriańska 14 | 55 | 4-15-04 | własność |
2 | ul. Jagiellońska 1 | 65 | 4-15-06 | |
3 | ul. Jagiellońska 3 | |||
4 | ul. Jagiellońska 5A | |||
5 | ul. Jagiellońska 2 | 46/2 | władanie | |
6 | ul. Jagiellońska 4 | |||
7 | ul. Jagiellońska 6 | 46/1 | ||
8 | ul. Jagiellońska 62 | 57 | 4-12-01 | własność |
9 | ul. Jagiellońska 64 | 42 | ||
10 | ul. Namysłowska 6 | 13/1 | 4-12-02 | własność |
ul. Namysłowska 6A | ||||
11 | ul. Szanajcy 3 | 71 | 4-12-01 | władanie |
12 | ul. Targowa 80 i 82 | 80 | 4-13-06 | własność |
Plan remontów
Osiedle „Jagiellońska” ROK 2025 |
||||
---|---|---|---|---|
L.p. | Rodzaj robót | Nieruchomość | Etap robót | |
1. | INSTALACJE C.C.W. I Z.W. | |||
Wymiana legalizacyjna wodomierzy z nakładką | Jagiellońska 62 | III – IV kwartał | ||
2. | INSTALACJE GAZOWE | |||
Projekt + wymiana instalacji gazowej | Jagiellońska 3 | II kwartał | ||
3. | ROBOTY ELEKTRYCZNE | |||
Wymiana oświetlenia | Jagiellońska 4 | II kwartał | ||
Jagiellońska 5A | ||||
projekt + montaż instalacji fotowoltaicznej | Targowa 80 | II – III kwartał | ||
Targowa 82 | ||||
4. | DOCIEPLENIA | |||
Remont elewacji | Namysłowska 6A (I etap) | II – III kwartał | ||
5. | ROBOTY DEKARSKIE | |||
Remont dachu + daszków | Jagiellońska 6 | II kwartał | ||
6. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | |||
Budowa altanek śmietnikowych dla lokali użytkowych | Jagiellońska 2 | III kwartał | ||
Jagiellońska 4 | ||||
Jagiellońska 6 | ||||
7. | DŹWIGI | |||
Wymiana dźwigu w całości | Jagiellońska 3 (kl. III) | II kwartał |