Osiedle Erazma
p.o. Kierownika Osiedla: Małgorzata Pęszyńska-Bodecka |
Biuro Administracji: ul. Erazma z Zakroczymia 2a 03-185 Warszawa Google Mapy |
Telefon: 22 884 47 02 |
Faks: 22 614 69 82 |
email: erazma@rsmpraga.pl |
Kontakt do Rady Osiedla: |
DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY
Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.
O osiedlu
Osiedle „Erazma” zlokalizowane jest na Tarchominie w Dzielnicy Białołęka, w obrębie ul. Światowida, Mehoffera, Świderska i Ćmielowska.
Na mocy Uchwały nr 114 Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 29 grudnia 1993 r. z dniem 1 stycznia 1994 r. z części zasobów Osiedla „Poraje” zostało utworzone nowe Osiedle „Erazma”, które objęło budynki przy ul. Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 13, łącznie 342 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 35 472,80 m2. Do zasobów Osiedla należały również: lokal administracji o powierzchni 86,4 m2 przy ul. Erazma z Zakroczymia 3, lokale użytkowe w budynku przy ul. Erazma z Zakroczymia 10 o łącznej powierzchni 56,5 m2 oraz hydrofornia przy ul. Erazma z Zakroczymia 8A. W zasobach Osiedla uwzględniono również zasoby w budowie, w których przewidywano 672 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 38 792,5 m2.
W listopadzie 1994 roku Zarząd RSM „Praga” podjął decyzję o rozszerzeniu zasobów Osiedla „Erazma”, które powiększyło się o budynki nr 19 i 21 przy ul. Erazma z Zakroczymia wcześniej zarządzane przez Administrację Osiedla „Poraje”. Łączna powierzchnia użytkowa tych budynków wynosi 4 656,90 m2.
W latach 1994 – 1999 Osiedle „Erazma” powiększyło się o kolejne 15 budynków, które zostały wybudowane przy ul. Aleksandra Kamińskiego, zaś w 2001 roku do użytku zostały oddane dwa budynki położone przy ul. Ćmielowskiej.
W dniu 10 maja 2004 r. w Warszawie dokonano uroczystego odsłonięcia tablic pamiątkowych ku czci patronów ulic: Aleksandra Kamińskiego i Erazma z Zakroczymia. W uroczystościach poświęconych odsłonięciu tablic pamiątkowych ze strony RSM „Praga” udział wzięli: Pan Andrzej Półrolniczak – Prezes Zarządu RSM „Praga”, Pani Ewa Skrońc-Bielak – Przewodnicząca Rady Osiedla „Erazma”, Pan Wiesław Bochenek pełniący w 2004 roku funkcję Kierownika Administracji Osiedla „Erazma”. Wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Białołęka, poseł na Sejm RP – Pani Ewa Rzetelska-Feleszko – córka prof. Aleksandra Kamińskiego oraz przedstawiciele harcerstwa.
Przypomnieć należy, że Erazm z Zakroczymia – patron ulicy Erazma z Zakroczymia był konstruktorem pierwszego stałego mostu warszawskiego na Wiśle zbudowanego w 1573, zaś prof. Aleksander Kamiński – był pedagogiem, historykiem, pisarzem, oficerem AK, twórcą metody zuchowej oraz organizatorem Szarych Szeregów w latach 1935-44.
Tu powstała jedna z inwestycji mieszkaniowych RSM „Praga” – Kamińskiego 1.
Jest to nowoczesny budynek z 83 mieszkaniami i osobnym budynkiem garażowym.
Struktura organizacyjna
Pokój | Nazwa | Zakres | Telefon |
---|---|---|---|
pok. 1 | Kierownik Administracji Osiedla | kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu | |
pok. 2 | Sekretariat | przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy | 22 884 47 02 |
Dział Eksploatacyjno – Techniczny | |||
pok. 2 | Administratorzy | podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla | 22 884 47 02 |
Aleksandra Kozłowska-Lisiecka – Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 21 |
|||
Agnieszka Oziębło – A. Kamińskiego 2, 4, 4A, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 22A – Ćmielowska 15, 15A |
|||
Konserwatorzy | przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu | 572 090 928 | |
pok. 3 | Dział Techniczny | 22 884 46 01 | |
Dział Księgowości | |||
pok. 4 | Główny Księgowy | nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla | |
pok. 5 | Księgowość | księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek | 22 884 44 06 |
obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych |
Imię i Nazwisko Dozorcy | Adres budynku |
---|---|
Firma sprzątająca F.H.U. „DANEX” | Ćmielowska 15, 15A Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5, 6, 7 ( klatki nr IV i V ), 13 |
Makać Jan | Erazma z Zakroczymia 2 |
Kuczyńska Urszula | Erazma z Zakroczymia 4 |
Kuczyńska Jadwiga | Erazma z Zakroczymia 7 ( klatki nr I, II i III ), 9 |
Firma sprzątająca A&A Anna Aleksandrowicz | Erazma z Zakroczymia 8, Kamińskiego 2, 4, 4A, 6, 16, 18 |
Firma sprzątająca „STARS” | Erazma z Zakroczymia 10, 19, 21, Kamińskiego 6A, 8, 10, 12, 14, 20 |
Gostkowska Iga | A. Kamińskiego 20A |
Kuczyński Jerzy | A. Kamińskiego 22, 22A |
Rada osiedla
WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „ERAZMA”
KADENCJA 2019-2022
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja |
---|---|---|
1. | Skrońc – Bielak Ewa | Przewodnicząca Rady Osiedla |
2. | Kubiak Magdalena | Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla |
3. | Kazimierczak Urszula | Sekretarz Rady Osiedla |
4. | Wrocińska Jolanta | Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej |
5. | Krzyżowski Paweł | Przewodniczący Komisji Społeczno-Ekologicznej |
6. | Majewski Piotr | Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi |
7. | Bartoszewski Jarosław | Członek |
8. | Gałązka Leszek | Członek |
9. | Nowak Paweł | Członek |
10. | Ogórek Krzysztof | Członek |
11. | Sitnicka – Kuś Mariola | Członek |
12. | Szczemier – Szczemierska Katarzyna | Członek |
13. | Wiechetek Agnieszka | Członek |
Spis nieruchomości
Osiedle Erazma – wykaz budynków mieszkalnych
Lp | Adres budynku | Nr działki | Obręb | Rodzaj użytkowania | Położenie nieruchomości |
---|---|---|---|---|---|
1 | ul. Erazma z Zakroczymia 1 | 9/25 | 4-03-04 | własność | Tarchomin VA |
2 | ul. Erazma z Zakroczymia 3 | ||||
3 | ul. Erazma z Zakroczymia 5 | 9/23 | |||
4 | ul. Erazma z Zakroczymia 2 | 9/15 | 4-03-04 | ||
5 | ul. Erazma z Zakroczymia 4 | ||||
6 | ul. Erazma z Zakroczymia 6 | 9/13 | |||
7 | ul. Erazma z Zakroczymia 7 | 9/21 | 4-03-04 | ||
8 | ul. Erazma z Zakroczymia 9 | ||||
9 | ul. Erazma z Zakroczymia 8 | 9/11 | 4-03-04 | ||
10 | ul. Erazma z Zakroczymia 10 | 9/8 | |||
11 | ul. Erazma z Zakroczymia 13 | 9/19 | 4-03-04 | ||
12 | ul. Erazma z Zakroczymia 19 | 14/3 | 4-03-04 | ||
13 | ul. Erazma z Zakroczymia 21 | ||||
14 | ul. Kamińskiego 1 | 60 | 4-03-03 | użytkowanie wieczyste | Tarchomin VB |
14 | ul. Kamińskiego 2 | 53 | 4-03-03 | własność | |
15 | ul. Kamińskiego 4 | 51 | 4-03-03 | ||
16 | ul. Kamińskiego 4A | ||||
17 | ul. Kamińskiego 6 | 49 | 4-03-03 | ||
18 | ul. Kamińskiego 6A | ||||
19 | ul. Kamińskiego 8 | 47 | 4-03-03 | ||
20 | ul. Kamińskiego 10 | ||||
21 | ul. Kamińskiego 12 | 48 | 4-03-03 | ||
22 | ul. Kamińskiego 14 | 50 | 4-03-03 | ||
23 | ul. Kamińskiego 16 | ||||
24 | ul. Kamińskiego 18 | ||||
25 | ul. Kamińskiego 20 | 52 | 4-03-03 | ||
26 | ul. Kamińskiego 20A | ||||
27 | ul. Kamińskiego 22 | 54 | 4-03-03 | ||
28 | ul. Kamińskiego 22A | ||||
29 | ul. Ćmielowska 15 | 19/8 | 4-03-03 | Osiedle „Słowiki” | |
30 | ul. Ćmielowska 15A |
Plan remontów
Osiedle „Erazma” ROK 2022 |
||||
---|---|---|---|---|
L.p. | Rodzaj robót | Nieruchomość | Etap robót | |
1. | INSTALACJE C.O. | |||
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła | Erazma z Zakroczymia 8 | II – III kwartał | ||
Erazma z Zakroczymia 13 | ||||
Erazma z Zakroczymia 19 | ||||
Erazma z Zakroczymia 21 | ||||
Projekt regulacji c.o. wraz z montażem podpionówki | Aleksandra Kamińskiego 22A | I kwartał | ||
Projekt regulacji c.o. | Aleksandra Kamińskiego 2 | |||
Regulacja instalacjji c.o. wraz z montażem podpionówki | Aleksandra Kamińskiego 22A | II – III kwartał | ||
Regulacja instalacji c.o. | Aleksandra Kamińskiego 2 | |||
2. | INSTALACJE C.C.W. I Z.W. | |||
Wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z wymianą nakładki radiowej | Erazma z Zakroczymia 19 | I – III kwartał | ||
Erazma z Zakroczymia 21 | ||||
3. | ROBOTY ELEKTRYCZNE | |||
Wymiana latarni ulicznych + oprawy + żarówki na typ LED | Erazma z Zakroczymia 2 | II kwartał | ||
Erazma z Zakroczymia 4 | ||||
Erazma z Zakroczymia 6 | ||||
Erazma z Zakroczymia 8 | ||||
Erazma z Zakroczymia 10 | ||||
4. | DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku) | |||
Docieplenie | Aleksandra Kamińskiego 2 | I kwartał | ||
5. | RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI | |||
Mycie elewalacji wraz z zabezpieczeniem powłoką antyglonową | Erazma z Zakroczymia 4 | II – III kwartał | ||
2 budynki Aleksandra Kamińskiego | ||||
6. | ROBOTY DROGOWE | |||
wypełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej | Teren Osiedla | II – III kwartał | ||
Wykonanie / renowacja lastryko ( schody ) | Teren Osiedla | |||
Wykonanie oznaczeń poziomych | Kolonia Kamińskiego | |||
7. | WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH | |||
Aleksandra Kamińskiego 16 | I-II kwartał | |||
8. | REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH | |||
Remont klatek schodowych | Erazma z Zakroczymia 19 | IV kwartał | ||
Erazma z Zakroczymia 21 | ||||
Ćmielowska 15 | III kwartał | |||
Ćmielowska 15A | ||||
9. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | |||
Roboty inne – prace wynikające z przeglądów budynków i zgłoszeń mieszkańców | Teren Osiedla | I – IV kwartał | ||
Remont płyt balkonowych | w zależności od potrzeb | II – III kwartał | ||
Remont altan śmietnikowych | Aleksandra Kamińskiego 22A | |||
10. | TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW | |||
Pielęgnacja zieleni | Teren Osiedla | II – III kwartał | ||
Naprawa urządzeń rekreacyjnych/zabawowych + wymiana urządzeń | Teren Osiedla | II kwartał | ||
11. | DŹWIGI | |||
Wymiana dźwigu | Erazma z Zakroczymia 8 kl. I | I kwartał |
Klub osiedlowy
Kontakt
Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34
Wyniki ankiety
Wyniki ankiety w sprawie wyboru organizacji ochrony na terenie Kolonii Kamińskiego-Ćmielowska.
Oddane głosy kształtują się następująco:
Numer wariantu | Liczba oddanych głosów | |
1. | Wariant nr 1 | 67 |
2. | Wariant nr 2 | 52 |
3. | Wariant nr 3 | 18 |
4. | Wariant nr 4 | 57 |
5. | Wariant nr 5 | 47 |