Inwestycja Przystanek Targówek zlokalizowana jest przy ul. Kuflewskiej 6 – u zbiegu ul. Handlowej i Kuflewskiej. Budynek usytuowany jest w centrum Targówka – tuż przy II linii metra, świetnie wpisując się w dynamikę jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic w Warszawie.
Przystanek Targówek to nowoczesny, wielorodzinny budynek, w którym mieści się aż 107 nowoczesnych mieszkań wraz z halą garażową, połączony w funkcjonalną całość z handlowo-usługowym parterem. Każdy znajdzie tu odpowiednie dla siebie miejsce. Inwestycja posiada będzie mieszkania o najbardziej pożądanych metrażach na rynku: od 28,86 m2 do aż 86,62 m2. Przyszli mieszkańcy do wyboru mają lokale jedno-, dwu-, trzy- lub cztero -pokojowe. Większość z nich zaprojektowano tak, aby umożliwić wydzielenie dodatkowego pokoju, kosztem przeniesienia kuchni do aneksu. Dzięki tak nowoczesnym rozwiązaniom swoje miejsce odnajdą tu wszyscy: zarówno ludzie młodzi, aktywni, jak i rodziny z dziećmi, a także osoby starsze.
W swojej najwyższej części Przystanek Targówek sięga 9 kondygnacji, co właścicielom położonych wyżej lokali da możliwość codziennego cieszenia się widokiem zielonego Targówka i okolic. Każde z mieszkań posiada loggię, a część mieszkań na 2 i 3 kondygnacji taras z ogródkiem. Będzie nowocześnie i wyjątkowo! Sama bryła budynku jest prosta i nowoczesna przez do dodaje okolicy świeżości i nowego wyrazu, a struktura mieszkań idealnie wpisze się w potrzeby najbardziej wymagających Klientów.
Budowa zakończona i budynek posiada prawomocne pozwolenie na użytkowanie.
Więcej informacji o najnowszej inwestycji RSM „Praga” dostępnych jest w Biurze Sprzedaży Mieszkań 785 440 440 oraz 22 517 20 02
Nazwa | Powierzchnia | Piętro | Pokoje | Benefity | Plan | Status lokalu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76,77 m2 | 1 | 3 | Taras | Zapytaj o mieszkanie | wolny | |
3 | 45,04 m2 | 1 | 2 | Taras 1, Taras 2 | sprzedany | ||
5 | 60,78 m2 | 2 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
6 | 28,89 m2 | 2 | 1 | sprzedany | |||
7 | 45,04 m2 | 2 | 2 | sprzedany | |||
8 | 57,88 m2 | 2 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
9 | 60,78 m2 | 3 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
10 | 28,89 m2 | 3 | 1 | sprzedany | |||
11 | 45,05 m2 | 3 | 2 | sprzedany | |||
12 | 57,88 m2 | 3 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
13 | 60,78 m2 | 4 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
14 | 28,89 m2 | 4 | 1 | sprzedany | |||
15 | 45,05 m2 | 4 | 2 | sprzedany | |||
16 | 57,88 m2 | 4 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
17 | 60,78 m2 | 5 | 3 | sprzedany | |||
18 | 28,89 m2 | 5 | 1 | sprzedany | |||
19 | 45,05 m2 | 5 | 2 | sprzedany | |||
20 | 57,88 m2 | 5 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
21 | 60,78 m2 | 6 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
22 | 28,89 m2 | 6 | 1 | sprzedany | |||
23 | 44,89 m2 | 6 | 2 | Zapytaj o mieszkanie | wolny | ||
24 | 57,88 m2 | 6 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
25 | 60,78 m2 | 7 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
26 | 28,89 m2 | 7 | 1 | sprzedany | |||
27 | 45,05 m2 | 7 | 2 | sprzedany | |||
28 | 57,88 m2 | 7 | 3 | Loggia | Zapytaj o mieszkanie | rezerwacja | |
29 | 60,79 m2 | 8 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
30 | 28,76 m2 | 8 | 1 | Zapytaj o mieszkanie | wolny | ||
31 | 44,92 m2 | 8 | 2 | sprzedany | |||
32 | 57,84 m2 | 8 | 3 | Loggia | Zapytaj o mieszkanie | wolny | |
33 | 59,05 m2 | 1 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
34 | 43,47 m2 | 1 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
35 | 40,59 m2 | 1 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
36 | 33,27 m2 | 1 | 1 | Zapytaj o mieszkanie | wolny | ||
37 | 68,07 m2 | 1 | 3 | Taras, ogródek | sprzedany | ||
38 | 41,39 m2 | 1 | 2 | Taras, Ogródek | sprzedany | ||
39 | 86,62 m2 | 1 | 4 | Taras, Ogródek | sprzedany | ||
40 | 59,10 m2 | 2 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
41 | 43,52 m2 | 2 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
42 | 40,63 m2 | 2 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
44 | 35,10 m2 | 2 | 1 | Loggia | sprzedany | ||
45 | 35,19 m2 | 2 | 1 | Loggia | sprzedany | ||
46 | 76,61 m2 | 2 | 4 | Loggia | sprzedany | ||
47 | 59,11 m2 | 3 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
48 | 43,52 m2 | 3 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
49 | 40,63 m2 | 3 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
50 | 49,56 m2 | 3 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
51 | 35,13 m2 | 3 | 1 | Loggia | sprzedany | ||
52 | 35,18 m2 | 3 | 1 | Loggia | sprzedany | ||
53 | 76,60 m2 | 3 | 4 | Loggia | sprzedany | ||
54 | 59,11 m2 | 4 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
55 | 43,52 m2 | 4 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
56 | 40,63 m2 | 4 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
57 | 49,56 m2 | 4 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
58 | 35,13 m2 | 4 | 1 | Loggia | sprzedany | ||
59 | 35,18 m2 | 4 | 1 | Loggia | sprzedany | ||
60 | 76,60 m2 | 4 | 4 | Loggia | sprzedany | ||
61 | 59,11 m2 | 5 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
62 | 43,52 m2 | 5 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
63 | 40,63 m2 | 5 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
64 | 49,56 m2 | 5 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
65 | 35,13 m2 | 5 | 1 | Loggia | sprzedany | ||
66 | 35,18 m2 | 5 | 1 | Loggia | sprzedany | ||
67 | 76,60 m2 | 5 | 4 | Loggia | sprzedany | ||
68 | 59,11 m2 | 6 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
69 | 43,52 m2 | 6 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
70 | 40,63 m2 | 6 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
71 | 49,56 m2 | 6 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
72 | 35,13 m2 | 6 | 1 | Loggia | sprzedany | ||
73 | 35,18 m2 | 6 | 1 | Loggia | sprzedany | ||
74 | 76,60 m2 | 6 | 4 | Loggia | sprzedany | ||
75 | 59,11 m2 | 7 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
76 | 43,52 m2 | 7 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
78 | 49,44 m2 | 7 | 49,44 | Loggia | sprzedany | ||
79 | 35,13 m2 | 7 | 1 | Loggia | sprzedany | ||
80 | 35,18 m2 | 7 | 1 | Loggia | sprzedany | ||
81 | 76,60 m2 | 7 | 4 | Loggia | sprzedany | ||
82 | 59,10 m2 | 8 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
83 | 43,07 m2 | 8 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
85 | 49,56 m2 | 8 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
86 | 35,15 m2 | 8 | 1 | Loggia | sprzedany | ||
87 | 35,21 m2 | 8 | 1 | Loggia | sprzedany | ||
89 | 47,60 m2 | 1 | 2 | Taras | sprzedany | ||
90 | 40,42 m2 | 1 | 2 | Taras | sprzedany | ||
91 | 85,30 m2 | 1 | 3 | Taras, Ogródek | Zapytaj o mieszkanie | wolny | |
92 | 33,77 m2 | 1 | 1 | sprzedany | |||
93 | 48,04 m2 | 1 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
94 | 52,59 m2 | 1 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
95 | 52,68 m2 | 1 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
96 | 47,48 m2 | 1 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
97 | 43,03 m2 | 1 | 2 | Taras, Ogródek | sprzedany | ||
98 | 80,50 m2 | 2 | 4 | Taras | Zapytaj o mieszkanie | wolny | |
99 | 52,69 m2 | 2 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
100 | 52,79 m2 | 2 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
101 | 47,49 m2 | 2 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
102 | 39,05 m2 | 2 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
103 | 80,41 m2 | 3 | 4 | Taras | sprzedany | ||
104 | 52,54 m2 | 3 | 3 | Loggia | sprzedany | ||
106 | 47,51 m2 | 3 | 2 | Loggia | sprzedany | ||
107 | 39,04 m2 | 3 | 2 | Loggia | sprzedany |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Paweł Bełtowski
Specjalista ds. sprzedaży
+48 785 440 440
mieszkania@rsmpraga.pl
poniedziałek: 8-18
wtorek - czwartek: 8-16
piątek: 8-14
ul. Białostocka 11
03-748 Warszawa
mail: mieszkania@rsmpraga.pl
Tel. 22 517 20 02(08)
Fax: 22 619 98 80
Administratorem Danych Osobowych jest Robotnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Praga” z siedzibą przy ul. Białostockiej 11, 03-748
Warszawa („Spółdzielnia”). Administrator danych powołał Inspektora
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
iod@rsmpraga.pl lub korespondencyjnie: ul. Białostocka 11, 03-748
Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art.
6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez
Spółdzielnię, dotyczących ofert Spółdzielni w formie elektronicznej
lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia
danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres
e-mail do doradców kredytowych współpracujących ze Spółdzielnią, w
celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego. Dane osobowe mogą być
ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółdzielni, jak też
podmiotom udzielającym wsparcia Spółdzielni na zasadzie zleconych
usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być
udostępnione podmiotom, o którym mowa powyżej – za zgodą i we
wskazanych celach. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do
treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której
dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie. Dane osobowe
będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.